Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6050 | 99,95% | 3002 | 49,60% | 3048 | 50,36% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6050 | 99,95% | 3002 | 49,60% | 3048 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6053 | 100,00% | 3004 | 49,63% | 3049 | 50,37% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024