Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6082 | 99,95% | 3015 | 49,55% | 3067 | 50,40% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6082 | 99,95% | 3015 | 49,55% | 3067 | 50,40% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024