Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 182 | 2,99% | 97 | 1,59% | 85 | 1,40% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,53% | 17 | 0,28% | 15 | 0,25% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 359 | 5,90% | 194 | 3,19% | 165 | 2,71% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 330 | 5,42% | 175 | 2,88% | 155 | 2,55% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 62 | 1,02% | 28 | 0,46% | 34 | 0,56% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 0,49% | 12 | 0,20% | 18 | 0,30% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,20% | 5 | 0,08% | 7 | 0,12% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5020 | 82,50% | 2460 | 40,43% | 2560 | 42,07% |
JUMLAH | 6039 | 99,24% | 2994 | 49,20% | 3045 | 50,04% | |
BELUM MENGISI | 46 | 0,76% | 23 | 0,38% | 23 | 0,38% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024