Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3017 | 49,58% | 3017 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3068 | 50,42% | 0 | 0,00% | 3068 | 50,42% |
JUMLAH | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024