Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3004 | 49,63% | 3004 | 49,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3049 | 50,37% | 0 | 0,00% | 3049 | 50,37% |
JUMLAH | 6053 | 100,00% | 3004 | 49,63% | 3049 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6053 | 100,00% | 3004 | 49,63% | 3049 | 50,37% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024