Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2044 | 99,80% | 1645 | 80,32% | 399 | 19,48% | |
TOTAL | 2048 | 100,00% | 1649 | 80,52% | 399 | 19,48% |
Diperbarui pada : 20 November 2024