Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | B | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | O | 8 | 0,13% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
5 | A+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 6023 | 99,50% | 2993 | 49,45% | 3030 | 50,06% |
JUMLAH | 6045 | 99,87% | 3001 | 49,58% | 3044 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% | |
TOTAL | 6053 | 100,00% | 3004 | 49,63% | 3049 | 50,37% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024