Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | B | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | O | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
5 | A+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 6054 | 99,49% | 3006 | 49,40% | 3048 | 50,09% |
JUMLAH | 6077 | 99,87% | 3014 | 49,53% | 3063 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024