Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 30 0,48% 19 0,31% 11 0,18%
2 0 s/d 4 Tahun 227 3,67% 136 2,20% 91 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 378 6,10% 197 3,18% 181 2,92%
4 15 s/d 56 Tahun 4.459 72,01% 2.184 35,27% 2.275 36,74%
5 40 s/d 44 Tahun 2.244 36,24% 1.157 18,69% 1.087 17,55%
6 60 s/d 64 Tahun 150 2,42% 64 1,03% 86 1,39%
7 20 s/d 24 Tahun 602 9,72% 290 4,68% 312 5,04%
8 25 s/d 29 Tahun 530 8,56% 227 3,67% 303 4,89%
9 30 s/d 34 Tahun 516 8,33% 227 3,67% 289 4,67%
10 35 s/d 39 Tahun 608 9,82% 260 4,20% 348 5,62%
11 10 s/d 14 Tahun 544 8,79% 274 4,43% 270 4,36%
12 50 s/d 54 Tahun 435 7,03% 243 3,92% 192 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 248 4,01% 135 2,18% 113 1,82%
14 15 s/d 59 Tahun 4.582 74,00% 2.248 36,30% 2.334 37,69%
15 16 s/d 18 Tahun 324 5,23% 179 2,89% 145 2,34%
16 59 s/d 100 Tahun 506 8,17% 230 3,71% 276 4,46%
17 59 s/d 100 Tahun 506 8,17% 230 3,71% 276 4,46%
18 17 s/d 17 Tahun 106 1,71% 59 0,95% 47 0,76%
19 18 s/d 18 Tahun 101 1,63% 51 0,82% 50 0,81%
20 19 s/d 59 Tahun 4.146 66,96% 2.007 32,41% 2.139 34,54%
21 20 s/d 20 Tahun 121 1,95% 54 0,87% 67 1,08%
22 21 s/d 21 Tahun 134 2,16% 63 1,02% 71 1,15%
23 22 s/d 22 Tahun 109 1,76% 57 0,92% 52 0,84%
24 23 s/d 23 Tahun 116 1,87% 59 0,95% 57 0,92%
25 24 s/d 24 Tahun 122 1,97% 57 0,92% 65 1,05%
26 25 s/d 25 Tahun 146 2,36% 62 1,00% 84 1,36%
27 26 s/d 26 Tahun 112 1,81% 48 0,78% 64 1,03%
28 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 46 0,74% 54 0,87%
29 28 s/d 28 Tahun 81 1,31% 37 0,60% 44 0,71%
30 29 s/d 29 Tahun 91 1,47% 34 0,55% 57 0,92%
31 30 s/d 30 Tahun 90 1,45% 35 0,57% 55 0,89%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,58% 49 0,79% 49 0,79%
33 32 s/d 32 Tahun 110 1,78% 49 0,79% 61 0,99%
34 33 s/d 33 Tahun 83 1,34% 31 0,50% 52 0,84%
35 34 s/d 34 Tahun 135 2,18% 63 1,02% 72 1,16%
36 35 s/d 35 Tahun 108 1,74% 47 0,76% 61 0,99%
37 36 s/d 36 Tahun 119 1,92% 54 0,87% 65 1,05%
38 37 s/d 37 Tahun 110 1,78% 36 0,58% 74 1,20%
39 38 s/d 38 Tahun 100 1,61% 41 0,66% 59 0,95%
40 39 s/d 39 Tahun 171 2,76% 82 1,32% 89 1,44%
41 41 s/d 41 Tahun 120 1,94% 59 0,95% 61 0,99%
42 42 s/d 42 Tahun 119 1,92% 61 0,99% 58 0,94%
43 43 s/d 43 Tahun 104 1,68% 51 0,82% 53 0,86%
44 44 s/d 44 Tahun 129 2,08% 68 1,10% 61 0,99%
45 45 s/d 49 Tahun 504 8,14% 263 4,25% 241 3,89%
46 46 s/d 46 Tahun 84 1,36% 47 0,76% 37 0,60%
47 47 s/d 47 Tahun 76 1,23% 37 0,60% 39 0,63%
48 48 s/d 48 Tahun 82 1,32% 42 0,68% 40 0,65%
49 49 s/d 49 Tahun 132 2,13% 72 1,16% 60 0,97%
50 51 s/d 51 Tahun 85 1,37% 41 0,66% 44 0,71%
51 52 s/d 52 Tahun 88 1,42% 52 0,84% 36 0,58%
52 53 s/d 53 Tahun 61 0,99% 35 0,57% 26 0,42%
53 54 s/d 54 Tahun 113 1,82% 66 1,07% 47 0,76%
54 56 s/d 56 Tahun 39 0,63% 24 0,39% 15 0,24%
55 57 s/d 57 Tahun 43 0,69% 23 0,37% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 19 0,31% 12 0,19%
57 59 s/d 59 Tahun 49 0,79% 22 0,36% 27 0,44%
58 61 s/d 61 Tahun 17 0,27% 2 0,03% 15 0,24%
59 62 s/d 62 Tahun 23 0,37% 6 0,10% 17 0,27%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 63 1,02% 31 0,50% 32 0,52%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,23% 7 0,11% 7 0,11%
63 67 s/d 67 Tahun 18 0,29% 13 0,21% 5 0,08%
64 68 s/d 68 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 32 0,52% 14 0,23% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 21 0,34% 8 0,13% 13 0,21%
67 71 s/d 71 Tahun 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
68 72 s/d 72 Tahun 19 0,31% 9 0,15% 10 0,16%
69 73 s/d 73 Tahun 21 0,34% 10 0,16% 11 0,18%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 5 0,08% 21 0,34%
71 75 s/d 75 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 619 10,00% 296 4,78% 323 5,22%
JUMLAH 26.301 424,76% 12.837 207,32% 13.464 217,44%
BELUM MENGISI -20.109 -324,76% -9.772 -157,82% -10.337 -166,94%
TOTAL 6.192 100,00% 3.065 49,50% 3.127 50,50%
Diperbarui : 17 Juli 2025 09:31:35

Desa

3.065

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.065penduduk

3.127

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.127penduduk

6.192

TOTAL

TOTAL6.192penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

27

Surat

Bulan Ini

92

Surat

Bulan Lalu

92

Surat

Tahun Ini

700

Surat

Tahun Lalu

1,032

Surat

Total

8,579

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 313
Kemarin : 432
Total Pengunjung : 239.285
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.1
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor