Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 22 0,36% 11 0,18% 11 0,18%
2 0 s/d 4 Tahun 216 3,51% 124 2,01% 92 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 378 6,13% 198 3,21% 180 2,92%
4 15 s/d 56 Tahun 4.445 72,14% 2.179 35,36% 2.266 36,77%
5 40 s/d 44 Tahun 2.218 35,99% 1.145 18,58% 1.073 17,41%
6 60 s/d 64 Tahun 157 2,55% 68 1,10% 89 1,44%
7 20 s/d 24 Tahun 606 9,83% 292 4,74% 314 5,10%
8 25 s/d 29 Tahun 512 8,31% 216 3,51% 296 4,80%
9 30 s/d 34 Tahun 526 8,54% 228 3,70% 298 4,84%
10 35 s/d 39 Tahun 608 9,87% 265 4,30% 343 5,57%
11 10 s/d 14 Tahun 549 8,91% 274 4,45% 275 4,46%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,14% 244 3,96% 196 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 235 3,81% 128 2,08% 107 1,74%
14 15 s/d 59 Tahun 4.568 74,13% 2.240 36,35% 2.328 37,78%
15 16 s/d 18 Tahun 336 5,45% 184 2,99% 152 2,47%
16 59 s/d 100 Tahun 504 8,18% 230 3,73% 274 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 504 8,18% 230 3,73% 274 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 103 1,67% 58 0,94% 45 0,73%
19 18 s/d 18 Tahun 114 1,85% 58 0,94% 56 0,91%
20 19 s/d 59 Tahun 4.119 66,85% 1.991 32,31% 2.128 34,53%
21 20 s/d 20 Tahun 118 1,91% 49 0,80% 69 1,12%
22 21 s/d 21 Tahun 141 2,29% 73 1,18% 68 1,10%
23 22 s/d 22 Tahun 102 1,66% 47 0,76% 55 0,89%
24 23 s/d 23 Tahun 113 1,83% 55 0,89% 58 0,94%
25 24 s/d 24 Tahun 132 2,14% 68 1,10% 64 1,04%
26 25 s/d 25 Tahun 138 2,24% 55 0,89% 83 1,35%
27 26 s/d 26 Tahun 111 1,80% 50 0,81% 61 0,99%
28 27 s/d 27 Tahun 91 1,48% 41 0,67% 50 0,81%
29 28 s/d 28 Tahun 87 1,41% 37 0,60% 50 0,81%
30 29 s/d 29 Tahun 85 1,38% 33 0,54% 52 0,84%
31 30 s/d 30 Tahun 90 1,46% 37 0,60% 53 0,86%
32 31 s/d 31 Tahun 107 1,74% 50 0,81% 57 0,93%
33 32 s/d 32 Tahun 104 1,69% 44 0,71% 60 0,97%
34 33 s/d 33 Tahun 81 1,31% 36 0,58% 45 0,73%
35 34 s/d 34 Tahun 144 2,34% 61 0,99% 83 1,35%
36 35 s/d 35 Tahun 99 1,61% 47 0,76% 52 0,84%
37 36 s/d 36 Tahun 123 2,00% 53 0,86% 70 1,14%
38 37 s/d 37 Tahun 109 1,77% 40 0,65% 69 1,12%
39 38 s/d 38 Tahun 104 1,69% 38 0,62% 66 1,07%
40 39 s/d 39 Tahun 173 2,81% 87 1,41% 86 1,40%
41 41 s/d 41 Tahun 131 2,13% 66 1,07% 65 1,05%
42 42 s/d 42 Tahun 114 1,85% 54 0,88% 60 0,97%
43 43 s/d 43 Tahun 96 1,56% 54 0,88% 42 0,68%
44 44 s/d 44 Tahun 160 2,60% 75 1,22% 85 1,38%
45 45 s/d 49 Tahun 478 7,76% 255 4,14% 223 3,62%
46 46 s/d 46 Tahun 86 1,40% 47 0,76% 39 0,63%
47 47 s/d 47 Tahun 83 1,35% 42 0,68% 41 0,67%
48 48 s/d 48 Tahun 76 1,23% 44 0,71% 32 0,52%
49 49 s/d 49 Tahun 131 2,13% 67 1,09% 64 1,04%
50 51 s/d 51 Tahun 81 1,31% 41 0,67% 40 0,65%
51 52 s/d 52 Tahun 89 1,44% 52 0,84% 37 0,60%
52 53 s/d 53 Tahun 57 0,93% 33 0,54% 24 0,39%
53 54 s/d 54 Tahun 126 2,04% 71 1,15% 55 0,89%
54 56 s/d 56 Tahun 46 0,75% 29 0,47% 17 0,28%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,71% 25 0,41% 19 0,31%
56 58 s/d 58 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 57 0,93% 24 0,39% 33 0,54%
58 61 s/d 61 Tahun 22 0,36% 5 0,08% 17 0,28%
59 62 s/d 62 Tahun 29 0,47% 11 0,18% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 4 0,06% 7 0,11%
61 64 s/d 64 Tahun 79 1,28% 37 0,60% 42 0,68%
62 66 s/d 66 Tahun 17 0,28% 11 0,18% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 24 0,39% 13 0,21% 11 0,18%
64 68 s/d 68 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,55% 15 0,24% 19 0,31%
66 70 s/d 70 Tahun 13 0,21% 5 0,08% 8 0,13%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
69 73 s/d 73 Tahun 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 36 0,58% 9 0,15% 27 0,44%
71 75 s/d 75 Tahun 11 0,18% 7 0,11% 4 0,06%
72 56 s/d 999 Tahun 616 10,00% 296 4,80% 320 5,19%
JUMLAH 26.248 425,97% 12.797 207,68% 13.451 218,29%
BELUM MENGISI -20.086 -325,97% -9.753 -158,28% -10.333 -167,69%
TOTAL 6.162 100,00% 3.044 49,40% 3.118 50,60%
Diperbarui : 28 Mei 2025 13:09:59

Desa

3.044

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.044penduduk

3.118

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.118penduduk

6.162

TOTAL

TOTAL6.162penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

23

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

92

Surat

Tahun Ini

574

Surat

Tahun Lalu

1,119

Surat

Total

8,545

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 123
Kemarin : 518
Total Pengunjung : 219.884
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.198
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor