Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 28 0,45% 19 0,31% 9 0,14%
2 0 s/d 4 Tahun 229 3,69% 137 2,21% 92 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 372 5,99% 195 3,14% 177 2,85%
4 15 s/d 56 Tahun 4.485 72,26% 2.194 35,35% 2.291 36,91%
5 40 s/d 44 Tahun 2.252 36,28% 1.157 18,64% 1.095 17,64%
6 60 s/d 64 Tahun 151 2,43% 65 1,05% 86 1,39%
7 20 s/d 24 Tahun 602 9,70% 292 4,70% 310 4,99%
8 25 s/d 29 Tahun 537 8,65% 233 3,75% 304 4,90%
9 30 s/d 34 Tahun 517 8,33% 228 3,67% 289 4,66%
10 35 s/d 39 Tahun 607 9,78% 261 4,20% 346 5,57%
11 10 s/d 14 Tahun 538 8,67% 275 4,43% 263 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 435 7,01% 242 3,90% 193 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 251 4,04% 136 2,19% 115 1,85%
14 15 s/d 59 Tahun 4.606 74,21% 2.256 36,35% 2.350 37,86%
15 16 s/d 18 Tahun 330 5,32% 182 2,93% 148 2,38%
16 59 s/d 100 Tahun 507 8,17% 231 3,72% 276 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 507 8,17% 231 3,72% 276 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 117 1,88% 64 1,03% 53 0,85%
19 18 s/d 18 Tahun 107 1,72% 56 0,90% 51 0,82%
20 19 s/d 59 Tahun 4.158 66,99% 2.011 32,40% 2.147 34,59%
21 20 s/d 20 Tahun 120 1,93% 56 0,90% 64 1,03%
22 21 s/d 21 Tahun 128 2,06% 63 1,01% 65 1,05%
23 22 s/d 22 Tahun 117 1,88% 59 0,95% 58 0,93%
24 23 s/d 23 Tahun 116 1,87% 61 0,98% 55 0,89%
25 24 s/d 24 Tahun 121 1,95% 53 0,85% 68 1,10%
26 25 s/d 25 Tahun 142 2,29% 65 1,05% 77 1,24%
27 26 s/d 26 Tahun 120 1,93% 48 0,77% 72 1,16%
28 27 s/d 27 Tahun 101 1,63% 47 0,76% 54 0,87%
29 28 s/d 28 Tahun 82 1,32% 39 0,63% 43 0,69%
30 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 34 0,55% 58 0,93%
31 30 s/d 30 Tahun 95 1,53% 37 0,60% 58 0,93%
32 31 s/d 31 Tahun 95 1,53% 48 0,77% 47 0,76%
33 32 s/d 32 Tahun 106 1,71% 47 0,76% 59 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 91 1,47% 34 0,55% 57 0,92%
35 34 s/d 34 Tahun 130 2,09% 62 1,00% 68 1,10%
36 35 s/d 35 Tahun 105 1,69% 44 0,71% 61 0,98%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,98% 57 0,92% 66 1,06%
38 37 s/d 37 Tahun 109 1,76% 35 0,56% 74 1,19%
39 38 s/d 38 Tahun 100 1,61% 41 0,66% 59 0,95%
40 39 s/d 39 Tahun 170 2,74% 84 1,35% 86 1,39%
41 41 s/d 41 Tahun 127 2,05% 64 1,03% 63 1,01%
42 42 s/d 42 Tahun 117 1,88% 58 0,93% 59 0,95%
43 43 s/d 43 Tahun 104 1,68% 50 0,81% 54 0,87%
44 44 s/d 44 Tahun 131 2,11% 72 1,16% 59 0,95%
45 45 s/d 49 Tahun 503 8,10% 262 4,22% 241 3,88%
46 46 s/d 46 Tahun 87 1,40% 49 0,79% 38 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 75 1,21% 37 0,60% 38 0,61%
48 48 s/d 48 Tahun 85 1,37% 43 0,69% 42 0,68%
49 49 s/d 49 Tahun 129 2,08% 71 1,14% 58 0,93%
50 51 s/d 51 Tahun 91 1,47% 45 0,72% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 88 1,42% 50 0,81% 38 0,61%
52 53 s/d 53 Tahun 63 1,01% 37 0,60% 26 0,42%
53 54 s/d 54 Tahun 109 1,76% 64 1,03% 45 0,72%
54 56 s/d 56 Tahun 43 0,69% 26 0,42% 17 0,27%
55 57 s/d 57 Tahun 43 0,69% 23 0,37% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 30 0,48% 18 0,29% 12 0,19%
57 59 s/d 59 Tahun 48 0,77% 21 0,34% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 17 0,27% 2 0,03% 15 0,24%
59 62 s/d 62 Tahun 23 0,37% 6 0,10% 17 0,27%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 62 1,00% 30 0,48% 32 0,52%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,23% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 19 0,31% 13 0,21% 6 0,10%
64 68 s/d 68 Tahun 22 0,35% 10 0,16% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 32 0,52% 14 0,23% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 20 0,32% 8 0,13% 12 0,19%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 18 0,29% 9 0,14% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 22 0,35% 10 0,16% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 5 0,08% 21 0,34%
71 75 s/d 75 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 623 10,04% 298 4,80% 325 5,24%
JUMLAH 26.419 425,63% 12.904 207,89% 13.515 217,74%
BELUM MENGISI -20.212 -325,63% -9.830 -158,37% -10.382 -167,26%
TOTAL 6.207 100,00% 3.074 49,52% 3.133 50,48%
Diperbarui : 21 Agustus 2025 11:39:28

Desa

3.074

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.074penduduk

3.133

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.133penduduk

6.207

TOTAL

TOTAL6.207penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

267

Surat

Tahun Ini

1,002

Surat

Tahun Lalu

1,027

Surat

Total

8,881

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 358
Kemarin : 292
Total Pengunjung : 255.041
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.33
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor