Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0,38% 13 0,21% 10 0,16%
2 0 s/d 4 Tahun 218 3,56% 126 2,06% 92 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 382 6,24% 198 3,23% 184 3,00%
4 15 s/d 56 Tahun 4.415 72,08% 2.167 35,38% 2.248 36,70%
5 40 s/d 44 Tahun 2.203 35,97% 1.136 18,55% 1.067 17,42%
6 60 s/d 64 Tahun 160 2,61% 70 1,14% 90 1,47%
7 20 s/d 24 Tahun 599 9,78% 294 4,80% 305 4,98%
8 25 s/d 29 Tahun 496 8,10% 210 3,43% 286 4,67%
9 30 s/d 34 Tahun 523 8,54% 229 3,74% 294 4,80%
10 35 s/d 39 Tahun 612 9,99% 269 4,39% 343 5,60%
11 10 s/d 14 Tahun 542 8,85% 276 4,51% 266 4,34%
12 50 s/d 54 Tahun 438 7,15% 244 3,98% 194 3,17%
13 55 s/d 59 Tahun 228 3,72% 122 1,99% 106 1,73%
14 15 s/d 59 Tahun 4.533 74,01% 2.224 36,31% 2.309 37,70%
15 16 s/d 18 Tahun 329 5,37% 176 2,87% 153 2,50%
16 59 s/d 100 Tahun 503 8,21% 230 3,76% 273 4,46%
17 59 s/d 100 Tahun 503 8,21% 230 3,76% 273 4,46%
18 17 s/d 17 Tahun 103 1,68% 57 0,93% 46 0,75%
19 18 s/d 18 Tahun 106 1,73% 54 0,88% 52 0,85%
20 19 s/d 59 Tahun 4.097 66,89% 1.984 32,39% 2.113 34,50%
21 20 s/d 20 Tahun 119 1,94% 57 0,93% 62 1,01%
22 21 s/d 21 Tahun 127 2,07% 64 1,04% 63 1,03%
23 22 s/d 22 Tahun 108 1,76% 54 0,88% 54 0,88%
24 23 s/d 23 Tahun 102 1,67% 49 0,80% 53 0,87%
25 24 s/d 24 Tahun 143 2,33% 70 1,14% 73 1,19%
26 25 s/d 25 Tahun 131 2,14% 54 0,88% 77 1,26%
27 26 s/d 26 Tahun 110 1,80% 53 0,87% 57 0,93%
28 27 s/d 27 Tahun 89 1,45% 37 0,60% 52 0,85%
29 28 s/d 28 Tahun 82 1,34% 36 0,59% 46 0,75%
30 29 s/d 29 Tahun 84 1,37% 30 0,49% 54 0,88%
31 30 s/d 30 Tahun 85 1,39% 37 0,60% 48 0,78%
32 31 s/d 31 Tahun 109 1,78% 51 0,83% 58 0,95%
33 32 s/d 32 Tahun 105 1,71% 44 0,72% 61 1,00%
34 33 s/d 33 Tahun 89 1,45% 39 0,64% 50 0,82%
35 34 s/d 34 Tahun 135 2,20% 58 0,95% 77 1,26%
36 35 s/d 35 Tahun 104 1,70% 47 0,77% 57 0,93%
37 36 s/d 36 Tahun 113 1,84% 50 0,82% 63 1,03%
38 37 s/d 37 Tahun 125 2,04% 48 0,78% 77 1,26%
39 38 s/d 38 Tahun 93 1,52% 32 0,52% 61 1,00%
40 39 s/d 39 Tahun 177 2,89% 92 1,50% 85 1,39%
41 41 s/d 41 Tahun 123 2,01% 58 0,95% 65 1,06%
42 42 s/d 42 Tahun 121 1,98% 54 0,88% 67 1,09%
43 43 s/d 43 Tahun 83 1,36% 50 0,82% 33 0,54%
44 44 s/d 44 Tahun 165 2,69% 77 1,26% 88 1,44%
45 45 s/d 49 Tahun 477 7,79% 255 4,16% 222 3,62%
46 46 s/d 46 Tahun 86 1,40% 47 0,77% 39 0,64%
47 47 s/d 47 Tahun 85 1,39% 44 0,72% 41 0,67%
48 48 s/d 48 Tahun 78 1,27% 45 0,73% 33 0,54%
49 49 s/d 49 Tahun 130 2,12% 67 1,09% 63 1,03%
50 51 s/d 51 Tahun 84 1,37% 43 0,70% 41 0,67%
51 52 s/d 52 Tahun 90 1,47% 52 0,85% 38 0,62%
52 53 s/d 53 Tahun 50 0,82% 30 0,49% 20 0,33%
53 54 s/d 54 Tahun 132 2,16% 76 1,24% 56 0,91%
54 56 s/d 56 Tahun 50 0,82% 32 0,52% 18 0,29%
55 57 s/d 57 Tahun 40 0,65% 22 0,36% 18 0,29%
56 58 s/d 58 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 57 0,93% 24 0,39% 33 0,54%
58 61 s/d 61 Tahun 24 0,39% 5 0,08% 19 0,31%
59 62 s/d 62 Tahun 28 0,46% 12 0,20% 16 0,26%
60 63 s/d 63 Tahun 10 0,16% 3 0,05% 7 0,11%
61 64 s/d 64 Tahun 82 1,34% 39 0,64% 43 0,70%
62 66 s/d 66 Tahun 19 0,31% 12 0,20% 7 0,11%
63 67 s/d 67 Tahun 22 0,36% 12 0,20% 10 0,16%
64 68 s/d 68 Tahun 20 0,33% 8 0,13% 12 0,20%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,56% 16 0,26% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 11 0,18% 4 0,07% 7 0,11%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
69 73 s/d 73 Tahun 10 0,16% 4 0,07% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 39 0,64% 11 0,18% 28 0,46%
71 75 s/d 75 Tahun 9 0,15% 6 0,10% 3 0,05%
72 56 s/d 999 Tahun 614 10,02% 295 4,82% 319 5,21%
JUMLAH 26.075 425,71% 12.742 208,03% 13.333 217,68%
BELUM MENGISI -19.950 -325,71% -9.710 -158,53% -10.240 -167,18%
TOTAL 6.125 100,00% 3.032 49,50% 3.093 50,50%
Diperbarui : 17 Maret 2025 11:21:42

Desa

3.032

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.032penduduk

3.093

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.093penduduk

6.125

TOTAL

TOTAL6.125penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

61

Surat

Tahun Ini

307

Surat

Tahun Lalu

1,120

Surat

Total

8,279

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 73
Kemarin : 331
Total Pengunjung : 200.459
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.89.171
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor