Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 24 0,39% 13 0,21% 11 0,18%
2 0 s/d 4 Tahun 218 3,57% 126 2,06% 92 1,51%
3 5 s/d 9 Tahun 387 6,34% 199 3,26% 188 3,08%
4 15 s/d 56 Tahun 4.387 71,87% 2.157 35,34% 2.230 36,53%
5 40 s/d 44 Tahun 2.183 35,76% 1.124 18,41% 1.059 17,35%
6 60 s/d 64 Tahun 167 2,74% 74 1,21% 93 1,52%
7 20 s/d 24 Tahun 608 9,96% 298 4,88% 310 5,08%
8 25 s/d 29 Tahun 477 7,81% 204 3,34% 273 4,47%
9 30 s/d 34 Tahun 522 8,55% 229 3,75% 293 4,80%
10 35 s/d 39 Tahun 624 10,22% 279 4,57% 345 5,65%
11 10 s/d 14 Tahun 544 8,91% 276 4,52% 268 4,39%
12 50 s/d 54 Tahun 438 7,18% 246 4,03% 192 3,15%
13 55 s/d 59 Tahun 223 3,65% 118 1,93% 105 1,72%
14 15 s/d 59 Tahun 4.503 73,77% 2.213 36,25% 2.290 37,52%
15 16 s/d 18 Tahun 322 5,28% 169 2,77% 153 2,51%
16 59 s/d 100 Tahun 504 8,26% 230 3,77% 274 4,49%
17 59 s/d 100 Tahun 504 8,26% 230 3,77% 274 4,49%
18 17 s/d 17 Tahun 109 1,79% 54 0,88% 55 0,90%
19 18 s/d 18 Tahun 101 1,65% 51 0,84% 50 0,82%
20 19 s/d 59 Tahun 4.072 66,71% 1.977 32,39% 2.095 34,32%
21 20 s/d 20 Tahun 126 2,06% 61 1,00% 65 1,06%
22 21 s/d 21 Tahun 119 1,95% 61 1,00% 58 0,95%
23 22 s/d 22 Tahun 112 1,83% 59 0,97% 53 0,87%
24 23 s/d 23 Tahun 109 1,79% 46 0,75% 63 1,03%
25 24 s/d 24 Tahun 142 2,33% 71 1,16% 71 1,16%
26 25 s/d 25 Tahun 115 1,88% 48 0,79% 67 1,10%
27 26 s/d 26 Tahun 108 1,77% 53 0,87% 55 0,90%
28 27 s/d 27 Tahun 89 1,46% 39 0,64% 50 0,82%
29 28 s/d 28 Tahun 83 1,36% 31 0,51% 52 0,85%
30 29 s/d 29 Tahun 82 1,34% 33 0,54% 49 0,80%
31 30 s/d 30 Tahun 88 1,44% 39 0,64% 49 0,80%
32 31 s/d 31 Tahun 103 1,69% 47 0,77% 56 0,92%
33 32 s/d 32 Tahun 109 1,79% 45 0,74% 64 1,05%
34 33 s/d 33 Tahun 84 1,38% 40 0,66% 44 0,72%
35 34 s/d 34 Tahun 138 2,26% 58 0,95% 80 1,31%
36 35 s/d 35 Tahun 105 1,72% 48 0,79% 57 0,93%
37 36 s/d 36 Tahun 116 1,90% 53 0,87% 63 1,03%
38 37 s/d 37 Tahun 122 2,00% 44 0,72% 78 1,28%
39 38 s/d 38 Tahun 95 1,56% 36 0,59% 59 0,97%
40 39 s/d 39 Tahun 186 3,05% 98 1,61% 88 1,44%
41 41 s/d 41 Tahun 106 1,74% 56 0,92% 50 0,82%
42 42 s/d 42 Tahun 129 2,11% 60 0,98% 69 1,13%
43 43 s/d 43 Tahun 71 1,16% 39 0,64% 32 0,52%
44 44 s/d 44 Tahun 178 2,92% 85 1,39% 93 1,52%
45 45 s/d 49 Tahun 463 7,59% 247 4,05% 216 3,54%
46 46 s/d 46 Tahun 84 1,38% 45 0,74% 39 0,64%
47 47 s/d 47 Tahun 86 1,41% 43 0,70% 43 0,70%
48 48 s/d 48 Tahun 75 1,23% 46 0,75% 29 0,48%
49 49 s/d 49 Tahun 128 2,10% 64 1,05% 64 1,05%
50 51 s/d 51 Tahun 87 1,43% 46 0,75% 41 0,67%
51 52 s/d 52 Tahun 92 1,51% 52 0,85% 40 0,66%
52 53 s/d 53 Tahun 46 0,75% 29 0,48% 17 0,28%
53 54 s/d 54 Tahun 132 2,16% 76 1,25% 56 0,92%
54 56 s/d 56 Tahun 49 0,80% 32 0,52% 17 0,28%
55 57 s/d 57 Tahun 39 0,64% 22 0,36% 17 0,28%
56 58 s/d 58 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 56 0,92% 23 0,38% 33 0,54%
58 61 s/d 61 Tahun 23 0,38% 5 0,08% 18 0,29%
59 62 s/d 62 Tahun 29 0,48% 12 0,20% 17 0,28%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 3 0,05% 8 0,13%
61 64 s/d 64 Tahun 87 1,43% 43 0,70% 44 0,72%
62 66 s/d 66 Tahun 19 0,31% 11 0,18% 8 0,13%
63 67 s/d 67 Tahun 24 0,39% 14 0,23% 10 0,16%
64 68 s/d 68 Tahun 18 0,29% 6 0,10% 12 0,20%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,56% 16 0,26% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 10 0,16% 4 0,07% 6 0,10%
67 71 s/d 71 Tahun 10 0,16% 4 0,07% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 29 0,48% 14 0,23% 15 0,25%
69 73 s/d 73 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 40 0,66% 11 0,18% 29 0,48%
71 75 s/d 75 Tahun 8 0,13% 6 0,10% 2 0,03%
72 56 s/d 999 Tahun 613 10,04% 295 4,83% 318 5,21%
JUMLAH 25.954 425,20% 12.700 208,06% 13.254 217,14%
BELUM MENGISI -19.850 -325,20% -9.677 -158,54% -10.173 -166,66%
TOTAL 6.104 100,00% 3.023 49,52% 3.081 50,48%
Diperbarui : 07 Januari 2025 09:11:38

Desa

3.023

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.023penduduk

3.081

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.081penduduk

6.104

TOTAL

TOTAL6.104penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

7

Surat

Kemarin

6

Surat

Minggu Ini

17

Surat

Bulan Ini

97

Surat

Bulan Lalu

106

Surat

Tahun Ini

97

Surat

Tahun Lalu

1,104

Surat

Total

8,048

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 167
Kemarin : 229
Total Pengunjung : 178.503
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 162.158.79.34
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor