Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
2 0 s/d 4 Tahun 217 3,52% 124 2,01% 93 1,51%
3 5 s/d 9 Tahun 385 6,25% 200 3,25% 185 3,00%
4 15 s/d 56 Tahun 4.435 72,03% 2.174 35,31% 2.261 36,72%
5 40 s/d 44 Tahun 2.216 35,99% 1.145 18,60% 1.071 17,39%
6 60 s/d 64 Tahun 157 2,55% 68 1,10% 89 1,45%
7 20 s/d 24 Tahun 604 9,81% 291 4,73% 313 5,08%
8 25 s/d 29 Tahun 508 8,25% 215 3,49% 293 4,76%
9 30 s/d 34 Tahun 523 8,49% 229 3,72% 294 4,78%
10 35 s/d 39 Tahun 607 9,86% 262 4,26% 345 5,60%
11 10 s/d 14 Tahun 547 8,88% 275 4,47% 272 4,42%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,15% 244 3,96% 196 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 234 3,80% 127 2,06% 107 1,74%
14 15 s/d 59 Tahun 4.557 74,01% 2.234 36,28% 2.323 37,73%
15 16 s/d 18 Tahun 333 5,41% 179 2,91% 154 2,50%
16 59 s/d 100 Tahun 504 8,19% 230 3,74% 274 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 504 8,19% 230 3,74% 274 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 103 1,67% 57 0,93% 46 0,75%
19 18 s/d 18 Tahun 112 1,82% 56 0,91% 56 0,91%
20 19 s/d 59 Tahun 4.114 66,82% 1.990 32,32% 2.124 34,50%
21 20 s/d 20 Tahun 114 1,85% 49 0,80% 65 1,06%
22 21 s/d 21 Tahun 139 2,26% 71 1,15% 68 1,10%
23 22 s/d 22 Tahun 108 1,75% 50 0,81% 58 0,94%
24 23 s/d 23 Tahun 106 1,72% 52 0,84% 54 0,88%
25 24 s/d 24 Tahun 137 2,23% 69 1,12% 68 1,10%
26 25 s/d 25 Tahun 135 2,19% 55 0,89% 80 1,30%
27 26 s/d 26 Tahun 108 1,75% 49 0,80% 59 0,96%
28 27 s/d 27 Tahun 90 1,46% 41 0,67% 49 0,80%
29 28 s/d 28 Tahun 89 1,45% 37 0,60% 52 0,84%
30 29 s/d 29 Tahun 86 1,40% 33 0,54% 53 0,86%
31 30 s/d 30 Tahun 87 1,41% 38 0,62% 49 0,80%
32 31 s/d 31 Tahun 105 1,71% 48 0,78% 57 0,93%
33 32 s/d 32 Tahun 105 1,71% 45 0,73% 60 0,97%
34 33 s/d 33 Tahun 82 1,33% 37 0,60% 45 0,73%
35 34 s/d 34 Tahun 144 2,34% 61 0,99% 83 1,35%
36 35 s/d 35 Tahun 100 1,62% 46 0,75% 54 0,88%
37 36 s/d 36 Tahun 119 1,93% 51 0,83% 68 1,10%
38 37 s/d 37 Tahun 114 1,85% 45 0,73% 69 1,12%
39 38 s/d 38 Tahun 100 1,62% 33 0,54% 67 1,09%
40 39 s/d 39 Tahun 174 2,83% 87 1,41% 87 1,41%
41 41 s/d 41 Tahun 130 2,11% 65 1,06% 65 1,06%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,84% 50 0,81% 63 1,02%
43 43 s/d 43 Tahun 93 1,51% 54 0,88% 39 0,63%
44 44 s/d 44 Tahun 162 2,63% 76 1,23% 86 1,40%
45 45 s/d 49 Tahun 477 7,75% 255 4,14% 222 3,61%
46 46 s/d 46 Tahun 86 1,40% 47 0,76% 39 0,63%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,36% 43 0,70% 41 0,67%
48 48 s/d 48 Tahun 76 1,23% 44 0,71% 32 0,52%
49 49 s/d 49 Tahun 131 2,13% 67 1,09% 64 1,04%
50 51 s/d 51 Tahun 81 1,32% 41 0,67% 40 0,65%
51 52 s/d 52 Tahun 91 1,48% 52 0,84% 39 0,63%
52 53 s/d 53 Tahun 55 0,89% 33 0,54% 22 0,36%
53 54 s/d 54 Tahun 127 2,06% 72 1,17% 55 0,89%
54 56 s/d 56 Tahun 46 0,75% 29 0,47% 17 0,28%
55 57 s/d 57 Tahun 43 0,70% 24 0,39% 19 0,31%
56 58 s/d 58 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 57 0,93% 24 0,39% 33 0,54%
58 61 s/d 61 Tahun 23 0,37% 5 0,08% 18 0,29%
59 62 s/d 62 Tahun 28 0,45% 11 0,18% 17 0,28%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 4 0,06% 7 0,11%
61 64 s/d 64 Tahun 79 1,28% 37 0,60% 42 0,68%
62 66 s/d 66 Tahun 18 0,29% 12 0,19% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 23 0,37% 12 0,19% 11 0,18%
64 68 s/d 68 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,55% 15 0,24% 19 0,31%
66 70 s/d 70 Tahun 13 0,21% 5 0,08% 8 0,13%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
69 73 s/d 73 Tahun 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 37 0,60% 10 0,16% 27 0,44%
71 75 s/d 75 Tahun 10 0,16% 6 0,10% 4 0,06%
72 56 s/d 999 Tahun 615 9,99% 295 4,79% 320 5,20%
JUMLAH 26.197 425,48% 12.767 207,36% 13.430 218,13%
BELUM MENGISI -20.040 -325,48% -9.726 -157,97% -10.314 -167,52%
TOTAL 6.157 100,00% 3.041 49,39% 3.116 50,61%
Diperbarui : 15 Mei 2025 08:25:48

Desa

3.041

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.041penduduk

3.116

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.116penduduk

6.157

TOTAL

TOTAL6.157penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

8

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

41

Surat

Bulan Lalu

179

Surat

Tahun Ini

524

Surat

Tahun Lalu

1,125

Surat

Total

8,496

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 250
Kemarin : 282
Total Pengunjung : 214.076
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.85
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor