Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 27 | 0,44% | 16 | 0,26% | 11 | 0,18% |
2 | 0 s/d 4 Tahun | 223 | 3,66% | 129 | 2,12% | 94 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 387 | 6,36% | 197 | 3,24% | 190 | 3,12% |
4 | 15 s/d 56 Tahun | 4385 | 72,06% | 2158 | 35,46% | 2227 | 36,60% |
5 | 40 s/d 44 Tahun | 2126 | 34,94% | 1097 | 18,03% | 1029 | 16,91% |
6 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 2,56% | 67 | 1,10% | 89 | 1,46% |
7 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 10,07% | 300 | 4,93% | 313 | 5,14% |
8 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 8,20% | 212 | 3,48% | 287 | 4,72% |
9 | 30 s/d 34 Tahun | 522 | 8,58% | 235 | 3,86% | 287 | 4,72% |
10 | 35 s/d 39 Tahun | 625 | 10,27% | 279 | 4,59% | 346 | 5,69% |
11 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 8,96% | 279 | 4,59% | 266 | 4,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 7,15% | 243 | 3,99% | 192 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 3,17% | 105 | 1,73% | 88 | 1,45% |
14 | 15 s/d 59 Tahun | 4491 | 73,80% | 2212 | 36,35% | 2279 | 37,45% |
15 | 16 s/d 18 Tahun | 323 | 5,31% | 167 | 2,74% | 156 | 2,56% |
16 | 59 s/d 100 Tahun | 461 | 7,58% | 212 | 3,48% | 249 | 4,09% |
17 | 59 s/d 100 Tahun | 461 | 7,58% | 212 | 3,48% | 249 | 4,09% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 105 | 1,73% | 55 | 0,90% | 50 | 0,82% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 104 | 1,71% | 50 | 0,82% | 54 | 0,89% |
20 | 19 s/d 59 Tahun | 4056 | 66,66% | 1975 | 32,46% | 2081 | 34,20% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 128 | 2,10% | 62 | 1,02% | 66 | 1,08% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 123 | 2,02% | 66 | 1,08% | 57 | 0,94% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 103 | 1,69% | 56 | 0,92% | 47 | 0,77% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 124 | 2,04% | 55 | 0,90% | 69 | 1,13% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 135 | 2,22% | 61 | 1,00% | 74 | 1,22% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 124 | 2,04% | 53 | 0,87% | 71 | 1,17% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 103 | 1,69% | 48 | 0,79% | 55 | 0,90% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 91 | 1,50% | 42 | 0,69% | 49 | 0,81% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 92 | 1,51% | 34 | 0,56% | 58 | 0,95% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 89 | 1,46% | 35 | 0,58% | 54 | 0,89% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 93 | 1,53% | 46 | 0,76% | 47 | 0,77% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 107 | 1,76% | 51 | 0,84% | 56 | 0,92% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 91 | 1,50% | 35 | 0,58% | 56 | 0,92% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 129 | 2,12% | 60 | 0,99% | 69 | 1,13% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 102 | 1,68% | 43 | 0,71% | 59 | 0,97% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 122 | 2,00% | 55 | 0,90% | 67 | 1,10% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 106 | 1,74% | 36 | 0,59% | 70 | 1,15% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 104 | 1,71% | 41 | 0,67% | 63 | 1,04% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 152 | 2,50% | 73 | 1,20% | 79 | 1,30% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 141 | 2,32% | 74 | 1,22% | 67 | 1,10% |
41 | 41 s/d 41 Tahun | 113 | 1,86% | 57 | 0,94% | 56 | 0,92% |
42 | 42 s/d 42 Tahun | 110 | 1,81% | 52 | 0,85% | 58 | 0,95% |
43 | 43 s/d 43 Tahun | 122 | 2,00% | 67 | 1,10% | 55 | 0,90% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 135 | 2,22% | 67 | 1,10% | 68 | 1,12% |
45 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 7,56% | 246 | 4,04% | 214 | 3,52% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 83 | 1,36% | 44 | 0,72% | 39 | 0,64% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 83 | 1,36% | 41 | 0,67% | 42 | 0,69% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 120 | 1,97% | 67 | 1,10% | 53 | 0,87% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 92 | 1,51% | 50 | 0,82% | 42 | 0,69% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 87 | 1,43% | 50 | 0,82% | 37 | 0,61% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 64 | 1,05% | 36 | 0,59% | 28 | 0,46% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 104 | 1,71% | 60 | 0,99% | 44 | 0,72% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 90 | 1,48% | 52 | 0,85% | 38 | 0,62% |
54 | 56 s/d 56 Tahun | 44 | 0,72% | 24 | 0,39% | 20 | 0,33% |
55 | 57 s/d 57 Tahun | 32 | 0,53% | 18 | 0,30% | 14 | 0,23% |
56 | 58 s/d 58 Tahun | 48 | 0,79% | 22 | 0,36% | 26 | 0,43% |
57 | 59 s/d 59 Tahun | 26 | 0,43% | 14 | 0,23% | 12 | 0,20% |
58 | 61 s/d 61 Tahun | 25 | 0,41% | 7 | 0,12% | 18 | 0,30% |
59 | 62 s/d 62 Tahun | 22 | 0,36% | 12 | 0,20% | 10 | 0,16% |
60 | 63 s/d 63 Tahun | 59 | 0,97% | 29 | 0,48% | 30 | 0,49% |
61 | 64 s/d 64 Tahun | 34 | 0,56% | 17 | 0,28% | 17 | 0,28% |
62 | 66 s/d 66 Tahun | 19 | 0,31% | 14 | 0,23% | 5 | 0,08% |
63 | 67 s/d 67 Tahun | 23 | 0,38% | 10 | 0,16% | 13 | 0,21% |
64 | 68 s/d 68 Tahun | 33 | 0,54% | 15 | 0,25% | 18 | 0,30% |
65 | 69 s/d 69 Tahun | 19 | 0,31% | 8 | 0,13% | 11 | 0,18% |
66 | 70 s/d 70 Tahun | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% |
67 | 71 s/d 71 Tahun | 16 | 0,26% | 8 | 0,13% | 8 | 0,13% |
68 | 72 s/d 72 Tahun | 23 | 0,38% | 11 | 0,18% | 12 | 0,20% |
69 | 73 s/d 73 Tahun | 26 | 0,43% | 4 | 0,07% | 22 | 0,36% |
70 | 74 s/d 74 Tahun | 20 | 0,33% | 9 | 0,15% | 11 | 0,18% |
71 | 75 s/d 75 Tahun | 9 | 0,15% | 5 | 0,08% | 4 | 0,07% |
72 | 56 s/d 999 Tahun | 585 | 9,61% | 276 | 4,54% | 309 | 5,08% |
JUMLAH | 25730 | 422,84% | 12620 | 207,40% | 13110 | 215,45% | |
BELUM MENGISI | -19645 | -322,84% | -9603 | -157,81% | -10042 | -165,03% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024