Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2390 | 39,28% | 1211 | 19,90% | 1179 | 19,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 652 | 10,71% | 322 | 5,29% | 330 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1820 | 29,91% | 904 | 14,86% | 916 | 15,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 678 | 11,14% | 321 | 5,28% | 357 | 5,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 405 | 6,66% | 186 | 3,06% | 219 | 3,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 0,85% | 28 | 0,46% | 24 | 0,39% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6011 | 98,78% | 2978 | 48,94% | 3033 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 74 | 1,22% | 39 | 0,64% | 35 | 0,58% | |
TOTAL | 6085 | 100,00% | 3017 | 49,58% | 3068 | 50,42% |
Diperbarui pada : 20 November 2024