Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2373 | 39,20% | 1204 | 19,89% | 1169 | 19,31% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 650 | 10,74% | 322 | 5,32% | 328 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1813 | 29,95% | 900 | 14,87% | 913 | 15,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 674 | 11,13% | 320 | 5,29% | 354 | 5,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 404 | 6,67% | 186 | 3,07% | 218 | 3,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 0,86% | 28 | 0,46% | 24 | 0,40% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5979 | 98,78% | 2965 | 48,98% | 3014 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 74 | 1,22% | 39 | 0,64% | 35 | 0,58% | |
TOTAL | 6053 | 100,00% | 3004 | 49,63% | 3049 | 50,37% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024