PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SAKRA TIMUR
DESA GERENENG TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GERENENG TIMUR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 21 11 10
2 0 S/D 4 TAHUN 219 127 92
3 5 S/D 9 TAHUN 378 196 182
4 15 S/D 56 TAHUN 4456 2184 2272
5 40 S/D 44 TAHUN 2224 1150 1074
6 60 S/D 64 TAHUN 160 70 90
7 20 S/D 24 TAHUN 613 298 315
8 25 S/D 29 TAHUN 515 215 300
9 30 S/D 34 TAHUN 529 231 298
10 35 S/D 39 TAHUN 606 262 344
11 10 S/D 14 TAHUN 546 275 271
12 50 S/D 54 TAHUN 443 246 197
13 55 S/D 59 TAHUN 233 127 106
14 15 S/D 59 TAHUN 4578 2244 2334
15 16 S/D 18 TAHUN 334 184 150
16 59 S/D 100 TAHUN 504 230 274
17 59 S/D 100 TAHUN 504 230 274
18 17 S/D 17 TAHUN 98 55 43
19 18 S/D 18 TAHUN 111 58 53
20 19 S/D 59 TAHUN 4131 1995 2136
21 20 S/D 20 TAHUN 126 54 72
22 21 S/D 21 TAHUN 141 74 67
23 22 S/D 22 TAHUN 103 48 55
24 23 S/D 23 TAHUN 113 54 59
25 24 S/D 24 TAHUN 130 68 62
26 25 S/D 25 TAHUN 140 57 83
27 26 S/D 26 TAHUN 105 46 59
28 27 S/D 27 TAHUN 100 45 55
29 28 S/D 28 TAHUN 82 36 46
30 29 S/D 29 TAHUN 88 31 57
31 30 S/D 30 TAHUN 92 40 52
32 31 S/D 31 TAHUN 103 50 53
33 32 S/D 32 TAHUN 109 44 65
34 33 S/D 33 TAHUN 76 32 44
35 34 S/D 34 TAHUN 149 65 84
36 35 S/D 35 TAHUN 100 48 52
37 36 S/D 36 TAHUN 124 52 72
38 37 S/D 37 TAHUN 108 39 69
39 38 S/D 38 TAHUN 103 38 65
40 39 S/D 39 TAHUN 171 85 86
41 41 S/D 41 TAHUN 132 64 68
42 42 S/D 42 TAHUN 118 57 61
43 43 S/D 43 TAHUN 96 54 42
44 44 S/D 44 TAHUN 160 75 85
45 45 S/D 49 TAHUN 476 254 222
46 46 S/D 46 TAHUN 85 47 38
47 47 S/D 47 TAHUN 84 42 42
48 48 S/D 48 TAHUN 75 43 32
49 49 S/D 49 TAHUN 130 66 64
50 51 S/D 51 TAHUN 80 40 40
51 52 S/D 52 TAHUN 90 53 37
52 53 S/D 53 TAHUN 57 33 24
53 54 S/D 54 TAHUN 127 71 56
54 56 S/D 56 TAHUN 44 28 16
55 57 S/D 57 TAHUN 45 26 19
56 58 S/D 58 TAHUN 23 12 11
57 59 S/D 59 TAHUN 54 22 32
58 61 S/D 61 TAHUN 22 5 17
59 62 S/D 62 TAHUN 29 11 18
60 63 S/D 63 TAHUN 11 4 7
61 64 S/D 64 TAHUN 79 37 42
62 66 S/D 66 TAHUN 16 10 6
63 67 S/D 67 TAHUN 24 14 10
64 68 S/D 68 TAHUN 19 8 11
65 69 S/D 69 TAHUN 34 15 19
66 70 S/D 70 TAHUN 14 5 9
67 71 S/D 71 TAHUN 9 3 6
68 72 S/D 72 TAHUN 28 14 14
69 73 S/D 73 TAHUN 11 4 7
70 74 S/D 74 TAHUN 36 9 27
71 75 S/D 75 TAHUN 11 7 4
72 56 S/D 999 TAHUN 616 296 320
JUMLAH 26301 12823 13478
BELUM MENGISI -20126 -9771 -10355
TOTAL 6175 3052 3123

24 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GERENENG TIMUR




MAHSUN
NIPD/NIP :
  GERENENG TIMUR, 24 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA GERENENG TIMUR




SAMSUDDIN, S.SOS
NIPD/NIP :